| TOP PAGE |
〜販売及びガラス交換施工店〜 |
| 募集内容 | 輸入ガラスを使って国産ガラスよりも安く、販売・交換施工店を |
| 1 | 1都市に1店・1地区に1店に限定募集です。 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
法人・個人は問いません。 法人の一事業部として最適。 個人の独立事業として最適。 |
||||||||||||||||||||
| 3 | インターネットでの注文を一番近い加盟店にご紹介します。 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 技術は責任をもってお教えいたします。 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
費用は以下の通りです。
|
||||||||||||||||||||
| 6 | ガラスは乗用車・トラック・輸入車・バス全て供給できます。 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 品質はJISマークと同等のASマーク(アメリカ規格)、Eマーク(ヨーロッパ規格)です。 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 粗利益50%以上可能。 |
| ガラス業界の現状 | |
| 1 | 今までは国産メーカ3社(旭ガラス・日本板ガラス・セントラルガラス)から自動車ガラス店全国で約1,000社に年間取替用ガラスが150万枚(取替率2%)出荷。ガラス店の独占状態でした。ガラス交換率2%(全登録台数の) |
| 2 | 8年前、輸入ガラスの出現で交換技術があれば誰でも参入できるようになりました。 |
| 3 | 国産ガラスは欧米ユーザー価格の2倍の価格設定をしていた為、大手運送業者が一斉に輸入ガラスに切り換え経費切減を計った。トラック業界では輸入ガラスのシェアが50%を突破しました。 |
| 4 | 乗用車用も整備工場・板金工場・ディーラー・中古車卸センター・カー業界で大幅に需要が伸びている。全国展開のカー用品店で取り扱いを決めており、一般ユーザーが安い輸入ガラスの存在を知れば、急激に流れが変わる事は明白。「嵐の前の静けさ」の状態です。二度とないビジネスチャンスを先取りしてみませんか。 |
| 現在加盟店を募集している地域 | |
| 北海道地方 | 東北地方 |
| 関東地方 | 信越地方 |
| 北陸地方 | 東海地方 |
| 近畿地方 | 中国地方 |
| 四国地方 | 九州・沖縄地方 |
|
|
| HEIWA CORPRATION.,INC. |